高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商
型号 | AES-4535 AES-4535W | AES-6035 AES-6035W | AES-8035 AES-8035W | AES-A1035W | AES-A1235W |
温度范围 | -40℃~225℃ | -60℃~225℃ | -80℃~225℃ | -100℃~225℃ | -120℃~225℃ |
控温精度 | ±1℃ 控制蒸发温度 | ||||
制冷能力 | -40℃ | -60℃ | -80℃ | -100℃ | -120℃ |
2.5kW | 2kW | 1.5kW | 1.2kW | 1.2kW | |
空气要求 | 空气滤清器<5um 空气含油量<0.1um 空气温湿度:5℃-32℃ 0-50%RH | ||||
空气处理能力 | 10m3/h-30m3/h 压力5bar-7.6bar | ||||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
控制器 | PLC控制器 | ||||
显示记录 | 制冷系统压力采用指针式压力表实现,循环系统压力采用压力传感器检测显示在触摸屏上 | ||||
主要部件 | 丹佛斯干燥过滤器、卡斯托电磁阀、丹弗斯压力控制器、EBM风机(风冷)、丹佛斯/艾默生油分离器、SMC过滤器、艾默生电子膨胀阀、江森压力传感器 | ||||
压缩机 | 泰康、都凌 | ||||
高温降温 | 具备高温225度直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力 | ||||
电源V | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
尺寸 | 540*690*1320 | 540*690*1320 | 745*725*1325 | 800*1200*1750 | 1000*1500*1850 |
产品优势:
广泛应用于:芯片,微电子器件,集成电路、闪存Flash、传感器、小型模块组件光通讯、航空航天新材料等性能分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验;