高精度温控系统源头工厂
高端非标定制温度控制解决方案提供商
全站搜索
高端非标定制温度控制解决方案提供商
型号 | YQH-3520EXd | YQH-7520EXd | YQH-3530EXd | YQH-7530EXd |
YQH-3520Wexd | YQH-7520WEXd | YQH-3530WEXd | YQH-7530WEXd | |
气体流量 | 20m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 30m3/h |
最低温度 | -35℃ | -75℃ | -35℃ | -75℃ |
第一级温度 | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ |
冷箱承压 | 8bar | 8bar | 8bar | 8bar |
换热面积 | 3m2*2 | 3m2*2 | 5m2*2 | 5m2*2 |
换热器材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
压力监控 | 一二级蒸发捕集器进出口防冰堵压力监控保护 | |||
化霜控制 | 可根据压力监控,进行化霜控制 | |||
气进出口径 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
回收液储罐 | 10L 可选配安装回收输送泵 | 15L 可选配安装回收输送泵 | ||
排液口口径 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 |
控制系统 | 西门子PLC | |||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏 | |||
压缩机 | 艾默生谷轮涡旋柔性压缩机 (防爆为环氧树脂封装处理) | |||
尺寸 | 800*1200*1850 | 800*1200*1850 | 1000*1500*1850 | 1000*1500*1850 |
冷却水(水冷设备)20度 | 1800L/H 1BAR~4BAR G3/4 | 3000L/H 1BAR~4BAR G3/4 |
产品优势: